Bete Selam
Bahir Dar
Bahir Dar,
General description: Our property is a private residence in a gated compound. The rooms are located behind the main house, with direct access to the shared patio with plenty of space for outdoor relaxation. Each room sleeps one or two persons, in single or queen-sized beds. The compound is guarded 24/7 and the main house is occupied by the host Ashenafi and his step-brother Habtamu along with their stepfather Binni from Iceland.
Guests are free to use the outdoor patio and the shared washing machine.
The host can always be reached by phone if he is not on the premises.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15.6 |
||||||
| 2 $ 15.6 | 3 $ 15.6 | 4 $ 15.6 | 5 $ 15.6 | 6 $ 15.6 | 7 $ 15.6 | 8 $ 15.6 |
| 9 $ 15.6 | 10 $ 15.6 | 11 $ 15.6 | 12 $ 15.6 | 13 $ 15.6 | 14 $ 15.6 | 15 $ 15.6 |
| 16 $ 15.6 | 17 $ 15.6 | 18 $ 15.6 | 19 $ 15.6 | 20 $ 15.6 | 21 $ 15.6 | 22 $ 15.6 |
| 23 $ 15.6 | 24 $ 15.6 | 25 $ 15.6 | 26 $ 15.6 | 27 $ 15.6 | 28 $ 15.6 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15.6 |
||||||
| 2 $ 15.6 | 3 $ 15.6 | 4 $ 15.6 | 5 $ 15.6 | 6 $ 15.6 | 7 $ 15.6 | 8 $ 15.6 |
| 9 $ 15.6 | 10 $ 15.6 | 11 $ 15.6 | 12 $ 15.6 | 13 $ 15.6 | 14 $ 15.6 | 15 $ 15.6 |
| 16 $ 15.6 | 17 $ 15.6 | 18 $ 15.6 | 19 $ 15.6 | 20 $ 15.6 | 21 $ 15.6 | 22 $ 15.6 |
| 23 $ 15.6 | 24 $ 15.6 | 25 $ 15.6 | 26 $ 15.6 | 27 $ 15.6 | 28 $ 15.6 | 29 $ 15.6 |
| 30 $ 15.6 | 31 $ 15.6 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15.6 | 2 $ 15.6 | 3 $ 15.6 | 4 $ 15.6 | 5 $ 15.6 |
||
| 6 $ 15.6 | 7 $ 15.6 | 8 $ 15.6 | 9 $ 15.6 | 10 $ 15.6 | 11 $ 15.6 | 12 $ 15.6 |
| 13 $ 15.6 | 14 $ 15.6 | 15 $ 15.6 | 16 $ 15.6 | 17 $ 15.6 | 18 $ 15.6 | 19 $ 15.6 |
| 20 $ 15.6 | 21 $ 15.6 | 22 $ 15.6 | 23 $ 15.6 | 24 $ 15.6 | 25 $ 15.6 | 26 $ 15.6 |
| 27 $ 15.6 | 28 $ 15.6 | 29 $ 15.6 | 30 $ 15.6 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15.6 | 2 $ 15.6 | 3 $ 15.6 |
||||
| 4 $ 15.6 | 5 $ 15.6 | 6 $ 15.6 | 7 $ 15.6 | 8 $ 15.6 | 9 $ 15.6 | 10 $ 15.6 |
| 11 $ 15.6 | 12 $ 15.6 | 13 $ 15.6 | 14 $ 15.6 | 15 $ 15.6 | 16 $ 15.6 | 17 $ 15.6 |
| 18 $ 15.6 | 19 $ 15.6 | 20 $ 15.6 | 21 $ 15.6 | 22 $ 15.6 | 23 $ 15.6 | 24 $ 15.6 |
| 25 $ 15.6 | 26 $ 15.6 | 27 $ 15.6 | 28 $ 15.6 | 29 $ 15.6 | 30 $ 15.6 | 31 $ 15.6 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15.6 | 2 $ 15.6 | 3 $ 15.6 | 4 $ 15.6 | 5 $ 15.6 | 6 $ 15.6 | 7 $ 15.6 |
| 8 $ 15.6 | 9 $ 15.6 | 10 $ 15.6 | 11 $ 15.6 | 12 $ 15.6 | 13 $ 15.6 | 14 $ 15.6 |
| 15 $ 15.6 | 16 $ 15.6 | 17 $ 15.6 | 18 $ 15.6 | 19 $ 15.6 | 20 $ 15.6 | 21 $ 15.6 |
| 22 $ 15.6 | 23 $ 15.6 | 24 $ 15.6 | 25 $ 15.6 | 26 $ 15.6 | 27 $ 15.6 | 28 $ 15.6 |
| 29 $ 15.6 | 30 $ 15.6 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15.6 | 2 $ 15.6 | 3 $ 15.6 | 4 $ 15.6 | 5 $ 15.6 |
||
| 6 $ 15.6 | 7 $ 15.6 | 8 $ 15.6 | 9 $ 15.6 | 10 $ 15.6 | 11 $ 15.6 | 12 $ 15.6 |
| 13 $ 15.6 | 14 $ 15.6 | 15 $ 15.6 | 16 $ 15.6 | 17 $ 15.6 | 18 $ 15.6 | 19 $ 15.6 |
| 20 $ 15.6 | 21 $ 15.6 | 22 $ 15.6 | 23 $ 15.6 | 24 $ 15.6 | 25 $ 15.6 | 26 $ 15.6 |
| 27 $ 15.6 | 28 $ 15.6 | 29 $ 15.6 | 30 $ 15.6 | 31 $ 15.6 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15.6 | 2 $ 15.6 |
|||||
| 3 $ 15.6 | 4 $ 15.6 | 5 $ 15.6 | 6 $ 15.6 | 7 $ 15.6 | 8 $ 15.6 | 9 $ 15.6 |
| 10 $ 15.6 | 11 $ 15.6 | 12 $ 15.6 | 13 $ 15.6 | 14 $ 15.6 | 15 $ 15.6 | 16 $ 15.6 |
| 17 $ 15.6 | 18 $ 15.6 | 19 $ 15.6 | 20 $ 15.6 | 21 $ 15.6 | 22 $ 15.6 | 23 $ 15.6 |
| 24 $ 15.6 | 25 $ 15.6 | 26 $ 15.6 | 27 $ 15.6 | 28 $ 15.6 | 29 $ 15.6 | 30 $ 15.6 |
| 31 $ 15.6 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15.6 | 2 $ 15.6 | 3 $ 15.6 | 4 $ 15.6 | 5 $ 15.6 | 6 $ 15.6 |
|
| 7 $ 15.6 | 8 $ 15.6 | 9 $ 15.6 | 10 $ 15.6 | 11 $ 15.6 | 12 $ 15.6 | 13 $ 15.6 |
| 14 $ 15.6 | 15 $ 15.6 | 16 $ 15.6 | 17 $ 15.6 | 18 $ 15.6 | 19 $ 15.6 | 20 $ 15.6 |
| 21 $ 15.6 | 22 $ 15.6 | 23 $ 15.6 | 24 $ 15.6 | 25 $ 15.6 | 26 $ 15.6 | 27 $ 15.6 |
| 28 $ 15.6 | 29 $ 15.6 | 30 $ 15.6 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15.6 | 2 $ 15.6 | 3 $ 15.6 | 4 $ 15.6 |
|||
| 5 $ 15.6 | 6 $ 15.6 | 7 $ 15.6 | 8 $ 15.6 | 9 $ 15.6 | 10 $ 15.6 | 11 $ 15.6 |
| 12 $ 15.6 | 13 $ 15.6 | 14 $ 15.6 | 15 $ 15.6 | 16 $ 15.6 | 17 $ 15.6 | 18 $ 15.6 |
| 19 $ 15.6 | 20 $ 15.6 | 21 $ 15.6 | 22 $ 15.6 | 23 $ 15.6 | 24 $ 15.6 | 25 $ 15.6 |
| 26 $ 15.6 | 27 $ 15.6 | 28 $ 15.6 | 29 $ 15.6 | 30 $ 15.6 | 31 $ 15.6 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15.6 |
||||||
| 2 $ 15.6 | 3 $ 15.6 | 4 $ 15.6 | 5 $ 15.6 | 6 $ 15.6 | 7 $ 15.6 | 8 $ 15.6 |
| 9 $ 15.6 | 10 $ 15.6 | 11 $ 15.6 | 12 $ 15.6 | 13 $ 15.6 | 14 $ 15.6 | 15 $ 15.6 |
| 16 $ 15.6 | 17 $ 15.6 | 18 $ 15.6 | 19 $ 15.6 | 20 $ 15.6 | 21 $ 15.6 | 22 $ 15.6 |
| 23 $ 15.6 | 24 $ 15.6 | 25 $ 15.6 | 26 $ 15.6 | 27 $ 15.6 | 28 $ 15.6 | 29 $ 15.6 |
| 30 $ 15.6 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15.6 | 2 $ 15.6 | 3 $ 15.6 | 4 $ 15.6 | 5 $ 15.6 | 6 $ 15.6 |
|
| 7 $ 15.6 | 8 $ 15.6 | 9 $ 15.6 | 10 $ 15.6 | 11 $ 15.6 | 12 $ 15.6 | 13 $ 15.6 |
| 14 $ 15.6 | 15 $ 15.6 | 16 $ 15.6 | 17 $ 15.6 | 18 $ 15.6 | 19 $ 15.6 | 20 $ 15.6 |
| 21 $ 15.6 | 22 $ 15.6 | 23 $ 15.6 | 24 $ 15.6 | 25 $ 15.6 | 26 $ 15.6 | 27 $ 15.6 |
| 28 $ 15.6 | 29 $ 15.6 | 30 $ 15.6 | 31 $ 15.6 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 15.6 | 2 $ 15.6 | 3 $ 15.6 |
||||
| 4 $ 15.6 | 5 $ 15.6 | 6 $ 15.6 | 7 $ 15.6 | 8 $ 15.6 | 9 $ 15.6 | 10 $ 15.6 |
| 11 $ 15.6 | 12 $ 15.6 | 13 $ 15.6 | 14 $ 15.6 | 15 $ 15.6 | 16 $ 15.6 | 17 $ 15.6 |
| 18 $ 15.6 | 19 $ 15.6 | 20 $ 15.6 | 21 $ 15.6 | 22 $ 15.6 | 23 $ 15.6 | 24 $ 15.6 |
| 25 $ 15.6 | 26 $ 15.6 | 27 $ 15.6 | 28 $ 15.6 | 29 $ 15.6 | 30 $ 15.6 | 31 $ 15.6 |